| A1 | 100 BPM (909 & 727) | (3:00) |
| A2 | 96 BPM (909 & 727) | (3:00) |
| A3 | 101 BPM (909 & 727) | (3:00) |
| A4 | 102 BPM (808) | (3:00) |
| A5 | 100 BPM (808) | (3:00) |
| A6 | 114 BPM (808) | (3:00) |
| A7 | 100 BPM (727) | (3:00) |
| B1 | 122 BPM (808 With Percussion) | (3:00) |
| B2 | 122 BPM (808 No Percussion) | (3:00) |
| B3 | 122 BPM (909 & 727) | (3:00) |
| B4 | 122 BPM (909) | (3:00) |
| B5 | 98 BPM (909 & 727 Dumb Beats) | (3:00) |
| Effects & Scratches |